江苏医药宿迁卫校教学点2021级新生报到工作将于2021年3月14日结束,现将未及时报到以及自愿放弃入学资格的学生,共计27人(具体名单附后)予以公示,公示期自2021年3月15日至2021年4月5日。公示期结束后如无异议,以下学生将按放弃入学资格在学信网注册。
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 层次 | 专业 | 录取学校 | 教学点 |
庄清华 | 女 | 32132119*7869 | 高起专 | 临床 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
卢梦 | 女 | 32132219*0842 | 高起专 | 临床 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
袁铷 | 女 | 32132120*1843 | 高起专 | 临床 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
何秀前 | 男 | 32132219*2014 | 高起专 | 临床 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
王蒙蒙 | 女 | 32132219*4427 | 高起专 | 临床 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
陈洋洋 | 男 | 32132119*465X | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
刘权 | 男 | 32132419*0014 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
赵倩楠 | 女 | 32132119*184X | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
王培培 | 女 | 32132319*5721 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
邵越男 | 女 | 32132320*4721 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
刘炼炼 | 女 | 32130219*0423 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
李敏 | 女 | 32132419*6225 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
王子文 | 女 | 32132119*7022 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
梁云 | 女 | 32072419*4521 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
何海燕 | 女 | 32072419*5748 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
袁雅云 | 女 | 32032419*5948 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
张海传 | 男 | 32072319*5274 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
王璇 | 男 | 32132219*3814 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
徐振东 | 男 | 32072119*0038 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
潘子仪 | 男 | 33250119*6518 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
冯静 | 女 | 32130219*3327 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
陈百灵 | 女 | 32132419*0943 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
金晶 | 女 | 44162320*374X | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
倪冰冰 | 女 | 33038220*094X | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
朱立杭 | 男 | 32132119*4810 | 高起专 | 药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
王文娟 | 女 | 32072419*2125 | 高起专 | 中药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
仲守娟 | 女 | 32082319*5023 | 高起专 | 中药学 | 江苏医药 | 宿迁卫校 |
宿迁卫校继续教育处
2021年3月4日


